Lyn ching pascual philippines postal code
Home / Celebrity Biographies / Lyn ching pascual philippines postal code
Rodriguez
(Reclamation)
Below is the list. The Presidential Decree No. 940 declared Metro Manila as the country’s seat of government as a whole.
Find the ZIP Codes of barangays/municipalities from these cities in NCR:
- Caloocan City
- Las Piñas City
- Makati City
- Malabon City
- Mandaluyong City
- Manila City
- Marikina City
- Muntinlupa City
- Navotas City
- Parañaque City
- Pasay City
- Pasig City
- Quezon City
- San Juan City
- Taguig City
- Valenzuela City
Luzon ZIP Codes
Being home to the country’s capital city (Manila) as well as the cities that make up the National Capital Region (NCR), Luzon is the economic and political center of the Philippines.
As an island, it ranks 15th largest in the world in terms of land area.
Office
Being a colonial country once by the U.S. the Philippine government thru its mail distribution arm, the Philippine Post Office, now Philippine Postal Corporation (PhilPost), adopted the same system of distinguishing places from where a mail is going and where it came from using the ZIP code.
If by any chance you find something is not accurate or in error or if you find any problem with figures, please inform us via our comments section. Of Justice, Manila
Boxes
Correspondence Inst.
Updated Post Office Philippine Zip Code Listings
Our updated, latest and new listings of ZIP code in the Philippines is provided below.
For any discrepancies or corrections, please contact us with the use of our comments section below using your Facebook account.
Metro Manila Zip Code Listings
|
|
Philippine Zip Code - Provincial Location Designated Postal Numbers
Abra | Capiz | Lanao del Sur | Rizal |
Ang unang digit ay karaniwang nagpapahiwatig ng pangkalahatang rehiyon:
- 0-1: Metro Manila
- 2: Hilagang Luzon
- 3: Gitnang Luzon
- 4: Timog Luzon
- 5: Rehiyon ng Bicol
- 6: Kanlurang Visayas
- 7: Gitnang at Silangang Visayas
- 8: Kanlurang Mindanao
- 9: Hilagang Mindanao at Caraga
Ang sistema ng koreo ng Pilipinas ay pinamamahalaan ng PHLPost (Philippine Postal Corporation), na gumagamit ng mga code na ito upang mahusay na magsort at maghatid ng koreo sa buong kapuluan ng Pilipinas na may 7,641 isla.
Sa website na ito, maaari kang maghanap ng mga postal code ayon sa administratibong dibisyon (rehiyon, probinsya, lungsod/bayan, o barangay) o maghanap ng mga lokasyon ayon sa postal code.
Philippine ZIP Codes – Complete List
This handy Zip Code tool can be used to look up specific zip codes of barangays and municipalities in the entire Philippines.
To look up a certain zip code or postal code, simply key in the barangay/location on the search bar.
Or search for a specific location or barangay by typing in the zip code.
Note: You can also filter the list by city if you want to browse all zip codes within it.
NCR ZIP Codes
| Quezon City | Alicia | 1105 | 2 | |
| Quezon City | Amihan | 1102 | 2 | |
| Quezon City | Apolonio Samson | 1106 | 2 | |
| Quezon City | Baesa | 1106 | 2 | |
| Quezon City | Bagbag | 1116 | 2 | |
| Quezon City | Bagong Buhay | 1109 | 2 | |
| Quezon City | Bagong Lipunan | 1111 | 2 | |
| Quezon City | Bagong Pag-asa | 1105 | 2 | |
| Quezon City | Bagong Silangan | 1119 | 2 | |
| Quezon City | Bagong bayan | 1110 | 2 | |
| Quezon City | Bahay Toro | 1106 | 2 | |
| Quezon City | Balingasa | 1115 | 2 | |
| Quezon City | Balintawak | 1106 | 2 | |
| Quezon City | Balumbato | 1106 | 2 | |
| Quezon City | Batasan Hills | 1126 | 2 | |
| Quezon City | Bayanihan | 1109 | 2 | |
| Quezon City | BF Homes | 1120 | 2 | |
| Quezon City | Blue Ridge | 1109 | 2 | |
| Quezon City | Botocan | 1101 | 2 | |
| Quezon City | Bungad | 1105 | 2 | |
| Quezon City | Camp Aguinaldo | 1110 | 2 | |
| Quezon City | Capitol Hills/Park | 1126 | 2 | |
| Quezon City | Capri | 1117 | 2 | |
| Quezon City | Central | 1100 | 2 | |
| Quezon City | Claro | 1102 | 2 | |
| Quezon City | Commonwealth | 1121 | 2 | |
| Quezon City | Crame | 1111 | 2 | |
| Quezon City | Cubao | 1109 | 2 | |
| Quezon City | Culiat | 1128 | 2 | |
| Quezon City | Damar | 1115 | 2 | |
| Quezon City | Damayan | 1104 | 2 | |
| Quezon City | Damayan Lagi | 1112 | 2 | |
| Quezon City | Damong Maliit | 1123 | 2 | |
| Quezon City | Del Monte | 1105 | 2 | |
| Quezon City | Diliman | 1101 | 2 | |
| Quezon City | Dioquino Zobel | 1109 | 2 | |
| Quezon City | Don Manuel | 1113 | 2 | |
| Quezon City | Dona Aurora | 1113 | 2 | |
| Quezon City | Dona Faustina Subd. | 1125 | 2 | |
| Quezon City | Doña Imelda | 1113 | 2 | |
| Quezon City | Dona Josefa | 1113 | 2 | |
| Quezon City | Duyan-Duyan | 1102 | 2 | |
| Quezon City | E.
Cruz South | 1003 | 2 | |
| Manila | Sta. Magdalena | 4709 | ||
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Bacon | 4701 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Barcelona | 4712 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Bulan | 4706 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Bulusan | 4704 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Casiguran | 4702 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Castilla | 4713 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Donsol | 4715 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Sorsogon | Gubat | 4710 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Mandaon | 5411 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Masbate | 5400 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Milagros | 5410 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Mobo | 5401 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Monreal | 5418 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Palanas | 5404 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Pio V.
Corpuz | 5406 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Placer | 5408 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | San Fernando | 5416 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | San Jacinto | 5417 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | San Pascual | 5420 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Uson | 5402 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Claveria | 5419 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Aroroy | 5414 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Baleno | 5413 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Balud | 5412 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Batuan | 5415 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Cataingan | 5405 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Cawayan | 5409 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Dimasalang | 5403 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Masbate | Esperanza | 5407 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Bagamanoc | 4807 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Baras | 4803 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Bato | 4801 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Caramoran | 4808 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Gigmoto | 4804 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Pandan | 4809 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Panganiban | 4806 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | San Andres | 4810 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | San Miguel | 4802 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Viga | 4805 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Catanduanes | Virac | 4800 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Siruma | 4427 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Tigaon | 4420 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Tinambac | 4426 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Sagnay | 4421 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | San Fernando | 4415 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | San Jose | 4423 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Sipocot | 4408 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Minalabac | 4414 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Nabua | 4434 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Naga City | 4400 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Ocampo | 4419 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Pamplona | 4416 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Pasacao | 4417 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Pili | 4418 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Presentacion | 4424 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Ragay | 4410 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Caramoan | 4429 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Del Gallego | 4411 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Gainza | 4412 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Garchitorena | 4428 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Goa | 4422 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Iriga City | 4431 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Lagonoy | 4425 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Libmanan | 4407 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Lupi | 4409 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Magarao | 4403 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Milaor | 4413 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Baao | 4432 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Balatan | 4436 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Bato | 4435 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Bombon | 4404 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Buhi | 4433 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Bula | 4430 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Cabusao | 4406 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Calabanga | 4405 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Camaligan | 4401 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Sur (Camsur) | Canaman | 4402 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Basud | 4608 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Capalonga | 4607 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Daet | 4600 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Jose Panganiban | 4606 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Labo | 4604 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Mercedes | 4601 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Paracale | 4605 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | San Lorenzo Ruiz (formerly Imelda) | 4610 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | San Vicente | 4609 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Sta.
Elena | 4611 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Talisay | 4602 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Vinzons | 4603 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Camarines Norte | Tulay na Lupa | 4612 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Oas | 4505 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Pio Duran (Malacbalac) | 4516 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Polangui | 4506 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Rapu-Rapu | 4517 | |
| Region 5 (Bicol Region) | Albay | Sto. S. Cruz Subd. | 1751 | 2 |
| Las Piñas City | Verdant Acres Subd. | 1746 | 2 | |
| Las Piñas City | Pulang Lupa & Zapote | 1742 | 2 | |
| Las Piñas City | Pulang Lupa | 1742 | 2 | |
| Makati City | Ayala-Paseo de Roxas | 1226 | 2 | |
| Makati City | Bangkal | 1233 | 2 | |
| Makati City | Bel-air | 1209 | 2 | |
| Makati City | Cembo | 1214 | 2 | |
| Makati City | Comembo | 1217 | 2 | |
| Makati City | Dasmarinas Village North | 1221 | 2 | |
| Makati City | Dasmarinas Village South | 1222 | 2 | |
| Makati City | Forbes Park North | 1219 | 2 | |
| Makati City | Forbes Park South | 1220 | 2 | |
| Makati City | Fort Bonifacio Naval Stn. | 1202 | 2 | |
| Makati City | Fort Bonifacio (Camp) | 1201 | 2 | |
| Makati City | Greenbelt | 1228 | 2 | |
| Makati City | Guadalupe Nuevo | 1212 | 2 | |
| Makati City | Guadalupe Viejo | 1211 | 2 | |
| Makati City | Kasilawan | 1206 | 2 | |
| Makati City | La Paz-Singkamas-Tejeros | 1204 | 2 | |
| Makati City | Legaspi Village | 1229 | 2 | |
| Makati City | Magallanes Village | 1232 | 2 | |
| Makati City | Makati Commercial Ctr. | 1224 | 2 | |
| Makati City | Makati CPO + Buendia Ave | 1200 | 2 | |
| Makati City | Olympia & Carmona | 1207 | 2 | |
| Makati City | Palanan | 1235 | 2 | |
| Makati City | Pasong Tamo & Ecology Vill | 1231 | 2 | |
| Makati City | Pembo | 1218 | 2 | |
| Makati City | Pinagkaisahan-Pitogo | 1213 | 2 | |
| Makati City | Pio del Pilar | 1230 | 2 | |
| Makati City | Poblacion | 1210 | 2 | |
| Makati City | Rembo (East) | 1216 | 2 | |
| Makati City | Rembo (West) | 1215 | 2 | |
| Makati City | Salcedo Village | 1227 | 2 | |
| Makati City | San Antonio Village | 1203 | 2 | |
| Makati City | San Isidro | 1234 | 2 | |
| Makati City | San Lorenzo Village | 1223 | 2 | |
| Makati City | Sta.
Some mails were stock piled using and delivered via P.O. Box or a dedicated post office box. Today, we are on the 20th century and we are already up a notch with the use of electronic mails (email) and the same system is still followed. |